
Прогноз погоды на ноябрь — декабрь 2019 в Москве
Точный, обновляемый прогноз погоды на ближайшие 5 дней от метео службы.
апр 30, 2025 - Ср
Москва, RU | 9°C пасмурно | |
Ветер
4 м/с, СЗ
Влажность
65%
Давление
758.31 мм рт. ст.
|
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
ср апр 30 | 10/3°C | 5 м/с, ССЗ | 70% | 759.06 мм рт. ст. | |
чт май 1 | 8/2°C | 4 м/с, ЮВ | 75% | 761.31 мм рт. ст. | |
пт май 2 | 7/3°C | 5 м/с, ССВ | 96% | 758.31 мм рт. ст. | |
сб май 3 | 12/2°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 84% | 758.31 мм рт. ст. | |
вс май 4 | 13/7°C | 4 м/с, ЮЮЗ | 80% | 749.31 мм рт. ст. |
Чтобы узнать точные данные (температура, ветер, влажность, давление) обновите информацию, нажмите на иконку с права в верхнем углу на погодном информере.