
Прогноз погоды в Омске на неделю, 5 дней
Точный, обновляемый прогноз погоды на ближайшие 5 дней от метео службы.
мар 21, 2025 - Пт
Омск, RU | 3°C облачно с прояснениями | |
Ветер
8 м/с, ЗСЗ
Влажность
56%
Давление
761.31 мм рт. ст.
|
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
пт мар 21 | 2/-3°C | 6 м/с, ЗСЗ | 63% | 761.31 мм рт. ст. | |
сб мар 22 | 2/-3°C | 5 м/с, ЗЮЗ | 79% | 771.07 мм рт. ст. | |
вс мар 23 | 1/-2°C | 6 м/с, СЗ | 65% | 764.32 мм рт. ст. | |
пн мар 24 | -3/-7°C | 8 м/с, ССЗ | 75% | 756.06 мм рт. ст. | |
вт мар 25 | -3/-8°C | 5 м/с, СЗ | 72% | 774.82 мм рт. ст. |
Чтобы узнать точные данные (температура, ветер, влажность, давление) обновите информацию, нажмите на иконку с права в верхнем углу на погодном информере.